料金表MENU/PRICE
- 手の届く最先端美容
-
~韓国に行かなくても最新の肌管理を、
より身近に、よりリーズナブルに~NEO Skin Clinicは、究極の最新肌管理治療で美を追求するあなたを応援するクリニックです。
※料金表の価格は全て税込価格です。
料金表を探す
リフトアップ・引き締め
モフィウス8
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
【医師の手打ち】目の下 | |||
【医師の手打ち】目の下 | 1 | ¥78,000 | |
2 | ¥135,000(1回あたり ¥67,500) | ¥118,000(1回あたり ¥59,000) | |
【医師の手打ち】目の上(オプション) ※目の上照射は都度払いのオプションメニューとなります※目の上の単体メニューは設定がございません |
|||
【医師の手打ち】目の上(オプション) ※目の上照射は都度払いのオプションメニューとなります※目の上の単体メニューは設定がございません |
1 | ¥10,000 | |
目の下 | |||
目の下 | 1 | ¥65,000 | |
2 | ¥110,000(1回あたり ¥55,000) | ||
目の上(オプション) ※目の上照射は都度払いのオプションメニューとなります※目の上の単体メニューは設定がございません |
|||
目の上(オプション) ※目の上照射は都度払いのオプションメニューとなります※目の上の単体メニューは設定がございません |
1 | ¥8,000 | |
頬 | |||
頬 | 1 | ¥60,000 | |
2 | ¥110,000(1回あたり ¥55,000) | ||
顎下 | |||
顎下 | 1 | ¥58,000 | |
2 | ¥106,000(1回あたり ¥53,000) | ||
頬+顎下 | |||
頬+顎下 | 1 | ¥90,000 | |
2 | ¥160,000(1回あたり ¥80,000) | ||
頬+顎下+首 | |||
頬+顎下+首 | 1 | ¥110,000 | |
2 | ¥198,000(1回あたり ¥99,000) | ¥178,000(1回あたり ¥89,000) | |
首(顎下含まない) | |||
首(顎下含まない) | 1 | ¥58,000 | |
2 | ¥106,000(1回あたり ¥53,000) |
ポテンツァ※麻酔込み ※CPチップ 3回(期限1年) ※ダイヤモンドチップ 3回(期限1年) ※DDRチップ 200ショット 3回(期限1年) ※SFAチップ 3回(期限1年) ※ジュベルック・リジュラン 3回(期限1年)
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
顔 CPチップ(マックーム) |
|||
顔 CPチップ(マックーム) |
1 | ¥59,900 | |
3 | ¥158,400(1回あたり ¥52,800) | ¥130,000 | |
顔+首 CPチップ(マックーム) |
|||
顔+首 CPチップ(マックーム) |
1 | ¥89,700 | |
3 | ¥247,500(1回あたり ¥82,500) | ¥220,000 | |
顔 CPチップ(リジュラン) |
|||
顔 CPチップ(リジュラン) |
1 | ¥61,500 | |
3 | ¥163,500(1回あたり ¥54,500) | ¥145,000 | |
顔+首 CPチップ(リジュラン) |
|||
顔+首 CPチップ(リジュラン) |
1 | ¥92,250 | |
3 | ¥253,800(1回あたり ¥84,600) | ¥230,000 | |
顔 CPチップ(ベビースキン) |
|||
顔 CPチップ(ベビースキン) |
1 | ¥61,800 | |
3 | ¥164,400(1回あたり ¥54,800) | ¥152,000 | |
顔+首 CPチップ(ベビースキン) |
|||
顔+首 CPチップ(ベビースキン) |
1 | ¥92,700 | |
3 | ¥256,200(1回あたり ¥85,400) | ¥233,000 | |
顔 CPチップ(ジュベルック) |
|||
顔 CPチップ(ジュベルック) |
1 | ¥61,800 | |
3 | ¥164,400(1回あたり ¥54,800) | ¥152,000 | |
顔+首 CPチップ(ジュベルック) |
|||
顔+首 CPチップ(ジュベルック) |
1 | ¥92,700 | |
3 | ¥256,200(1回あたり ¥85,400) | ¥233,000 | |
顔 CPチップ(ネオファウンド) |
|||
顔 CPチップ(ネオファウンド) |
1 | ¥61,800 | |
3 | ¥164,400(1回あたり ¥54,800) | ¥152,000 | |
顔+首 CPチップ(ネオファウンド) |
|||
顔+首 CPチップ(ネオファウンド) |
1 | ¥92,700 | |
3 | ¥256,200(1回あたり ¥85,400) | ¥233,000 | |
ダイヤモンドチップ100ショット | |||
ダイヤモンドチップ100ショット | 1 | ¥16,800 | |
3 | ¥45,000(1回あたり ¥15,000) | ||
ダイヤモンドチップ400ショット | |||
ダイヤモンドチップ400ショット | 1 | ¥26,000 | |
3 | ¥72,000(1回あたり ¥24,000) | ||
ダイヤモンドチップ800ショット | |||
ダイヤモンドチップ800ショット | 1 | ¥39,800 | |
3 | ¥108,000(1回あたり ¥36,000) | ||
DDRチップ200ショット | |||
DDRチップ200ショット | 1 | ¥22,000 | |
3 | ¥59,400(1回あたり ¥19,800) | ||
SFAチップ 顔 | |||
SFAチップ 顔 | 1 | ¥25,800 | |
3 | ¥68,400(1回あたり ¥22,800) | ||
SFAチップ 顔+首 | |||
SFAチップ 顔+首 | 1 | ¥38,700 | |
3 | ¥102,600(1回あたり ¥34,200) | ||
SFAチップ 目周り(眼窩は照射不可) | |||
SFAチップ 目周り(眼窩は照射不可) | 1 | 単体¥11,000 セットの場合+¥6,000(1回あたり 同価格) |
インモードリフト※MiniFX 頬+あご下 3回(期限1年) ※Forma 頬+あご下 3回(期限1年) ※Mini FX + Forma 頬+あご下 3回(期限1年)
オリジオKiss
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
300Shot 頬・アゴ下・額または首(甲状腺を除く) |
||
300Shot 頬・アゴ下・額または首(甲状腺を除く) |
1 | ¥59,800 |
600Shot 頬・アゴ下・額・首(甲状腺を除く) |
||
600Shot 頬・アゴ下・額・首(甲状腺を除く) |
1 | ¥108,000 |
まぶた(上または下) 225Shot | ||
まぶた(上または下) 225Shot | 1 | ¥58,000 |
まぶた(上まぶた+下まぶた) 450Shot | ||
まぶた(上まぶた+下まぶた) 450Shot | 1 | ¥100,000 |
医療ハイフ(オリジオKiss)※プレミアムセット 全顔 3回 90日パスポート ※プレミアムセット 全顔+首 3回 90日パスポート
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
頬+アゴ下(410Shot) | ||
頬+アゴ下(410Shot) | 1 | ¥22,000 |
全顔(アゴ下・目元含む/650ショット) | ||
全顔(アゴ下・目元含む/650ショット) | 1 | ¥28,800 |
全顔+首(830Shot) | ||
全顔+首(830Shot) | 1 | ¥34,800 |
首(180shot) | ||
首(180shot) | 1 | ¥19,800 |
プレミアムセット顔 | ||
プレミアムセット顔 | 1 | ¥62,400 |
プレミアムセット顔+首 | ||
プレミアムセット顔+首 | 1 | ¥68,400 |
SBCハイフシャワー(オリジオKiss)
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
【全顔(330Shot)】 全顔(あご下・目元含む) |
||
【全顔(330Shot)】 全顔(あご下・目元含む) |
1 | ¥24,800 |
【全顔+首(450Shot)】 全顔+首 |
||
【全顔+首(450Shot)】 全顔+首 |
1 | ¥29,800 |
目元【ペン型】(200Shot) | ||
目元【ペン型】(200Shot) | 1 | ¥19,800 |
ソフウェーブ※麻酔込み
サーマクールCPT
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
400Shot 頬・アゴ下・額または首 |
||
400Shot 頬・アゴ下・額または首 |
1 | ¥88,400 |
600Shot 頬・アゴ下・額・首 |
||
600Shot 頬・アゴ下・額・首 |
1 | ¥120,800 |
900Shot 頬・アゴ下・額・首 |
||
900Shot 頬・アゴ下・額・首 |
1 | ¥178,200 |
目元専用サーマクールCPT
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
225Shot 上まぶた または 下まぶた |
||
225Shot 上まぶた または 下まぶた |
1 | ¥116,320 |
450Shot 上まぶた+下まぶた |
||
450Shot 上まぶた+下まぶた |
1 | ¥198,000 |
ウルセラ
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
顔(頬、頬骨、あご下) | ||
顔(頬、頬骨、あご下) | 1 | ¥130,370 |
顔(頬、頬骨、あご下)・眼周囲 | ||
顔(頬、頬骨、あご下)・眼周囲 | 1 | ¥160,920 |
顔・眼周囲・首 | ||
顔・眼周囲・首 | 1 | ¥211,850 |
ウルセラトリプル
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
顔(頬、頬骨、あご下) | ||
顔(頬、頬骨、あご下) | 1 | ¥176,970 |
顔(頬、頬骨、あご下)・眼周囲 | ||
顔(頬、頬骨、あご下)・眼周囲 | 1 | ¥207,520 |
顔・眼周囲・首 | ||
顔・眼周囲・首 | 1 | ¥258,450 |
料金表を探す
ニキビ・ニキビ痕・毛穴治療
トライフィルプロ※麻酔込み
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
【医師の手打ち】1部位 (はがきサイズ半分) ジュベルック |
|||
【医師の手打ち】1部位 (はがきサイズ半分) ジュベルック |
1 | ¥29,800 | |
【医師の手打ち】1部位 (はがきサイズ1枚分) ジュベルック |
|||
【医師の手打ち】1部位 (はがきサイズ1枚分) ジュベルック |
1 | ¥44,800 | |
【医師の手打ち】1部位 (はがきサイズ半分) リジュランヒーラー |
|||
【医師の手打ち】1部位 (はがきサイズ半分) リジュランヒーラー |
1 | ¥49,800 | |
【医師の手打ち】1部位 (はがきサイズ1枚分) リジュランヒーラー |
|||
【医師の手打ち】1部位 (はがきサイズ1枚分) リジュランヒーラー |
1 | ¥59,800 | |
全顔 ジュベルック |
|||
全顔 ジュベルック |
1 | ¥76,500 | |
3 | ¥209,400(1回あたり ¥69,800) | ¥180,000 | |
全顔 リジュランヒーラー |
|||
全顔 リジュランヒーラー |
1 | ¥86,000 | |
3 | ¥237,000(1回あたり ¥79,000) | ¥220,000 | |
全顔 プルリアル デンシファイ |
|||
全顔 プルリアル デンシファイ |
1 | ¥86,000 | |
3 | ¥237,000(1回あたり ¥79,000) | ¥220,000 | |
首 ジュベルック |
|||
首 ジュベルック |
1 | ¥76,500 | |
3 | ¥209,400(1回あたり ¥69,800) | ¥180,000 | |
首 リジュランヒーラー |
|||
首 リジュランヒーラー |
1 | ¥86,000 | |
3 | ¥237,000(1回あたり ¥79,000) | ¥220,000 | |
首 プルリアル デンシファイ |
|||
首 プルリアル デンシファイ |
1 | ¥86,000 | |
3 | ¥237,000(1回あたり ¥79,000) | ¥220,000 | |
全顔+首 ジュベルック |
|||
全顔+首 ジュベルック |
1 | ¥130,050 | |
3 | ¥369,900(1回あたり ¥123,300) | ¥350,000 | |
全顔+首 リジュランヒーラー |
|||
全顔+首 リジュランヒーラー |
1 | ¥146,200 | |
3 | ¥417,900(1回あたり ¥139,300) | ¥398,000 | |
全顔+首 プルリアル デンシファイ |
|||
全顔+首 プルリアル デンシファイ |
1 | ¥146,200 | |
3 | ¥417,900(1回あたり ¥139,300) | ¥398,000 |
トライフィルプロ × ポテンツァ
部位 | 薬剤 | 通常価格 |
---|---|---|
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (ジュベルック) 1回 |
||
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (ジュベルック) 1回 |
マックーム | ¥104,700 |
リジュラン | ¥106,300 | |
ベビースキン | ¥106,600 | |
ジュべルック | ¥106,600 | |
ネオファウンド | ¥106,600 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (リジュランヒーラー) 1回 |
||
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (リジュランヒーラー) 1回 |
マックーム | ¥117,700 |
リジュラン | ¥121,300 | |
ベビースキン | ¥121,600 | |
ジュべルック | ¥121,600 | |
ネオファウンド | ¥121,600 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (ジュベルック) 1回 |
||
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (ジュベルック) 1回 |
マックーム | ¥134,500 |
リジュラン | ¥137,050 | |
ベビースキン | ¥137,500 | |
ジュべルック | ¥137,500 | |
ネオファウンド | ¥137,500 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (リジュランヒーラー) 1回 |
||
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (はがきサイズ1枚分) Dr照射 (リジュランヒーラー) 1回 |
マックーム | ¥149,500 |
リジュラン | ¥152,050 | |
ベビースキン | ¥150,500 | |
ジュべルック | ¥150,500 | |
ネオファウンド | ¥150,500 |
キュアジェット※麻酔代込み ※初回施術後1年以内
キュアジェット × ポテンツァ
部位 | 薬剤 | 通常価格 |
---|---|---|
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (手のひら1枚分) (ジュベルック) |
||
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (手のひら1枚分) (ジュベルック) |
マックーム | ¥103,800 |
リジュラン | ¥105,400 | |
ベビースキン | ¥105,700 | |
ジュべルック | ¥105,700 | |
ネオファウンド | ¥105,700 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (手のひら1枚分) (リジュラン) |
||
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔 +1部位 (手のひら1枚分) (リジュラン) |
マックーム | ¥103,400 |
リジュラン | ¥105,000 | |
ベビースキン | ¥105,300 | |
ジュべルック | ¥105,300 | |
ネオファウンド | ¥105,300 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (手のひら1枚分) (ジュベルック) |
||
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (手のひら1枚分) (ジュベルック) |
マックーム | ¥133,600 |
リジュラン | ¥136,150 | |
ベビースキン | ¥136,600 | |
ジュべルック | ¥136,600 | |
ネオファウンド | ¥136,600 | |
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (手のひら1枚分) (リジュラン) |
||
CPチップ (ドラックデリバリー) 顔+首 +1部位 (手のひら1枚分) (リジュラン) |
マックーム | ¥133,200 |
リジュラン | ¥135,750 | |
ベビースキン | ¥136,200 | |
ジュべルック | ¥136,200 | |
ネオファウンド | ¥136,200 |
アクネライト※ステラM22
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
顔、または首 | |||
顔、または首 | 1 | ¥13,200 | |
5 | ¥61,000 (1回あたり ¥12,200) |
¥49,800 (1回あたり ¥9,960) |
|
デコルテ、背中上、背中下、ヒップ 各1箇所 |
|||
デコルテ、背中上、背中下、ヒップ 各1箇所 |
1 | ¥20,600 | |
5 | ¥98,000 (1回あたり ¥19,600) |
ダーマペン4※麻酔込み
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
顔 | ||
顔 | 1 | ¥11,000 |
5 | ¥49,500 (1回あたり ¥9,900) |
|
肘上、背中上部、背中下部 | ||
肘上、背中上部、背中下部 | 1 | ¥29,700 |
5 | ¥126,000 (1回あたり ¥25,200) |
|
首、手の甲 | ||
首、手の甲 | 1 | ¥11,000 |
5 | ¥49,500 (1回あたり ¥9,900) |
ポテンツァ※麻酔込み ※CPチップ 3回(期限1年) ※ダイヤモンドチップ 3回(期限1年) ※DDRチップ 200ショット 3回(期限1年) ※SFAチップ 3回(期限1年) ※ジュベルック・リジュラン 3回(期限1年)
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
顔 CPチップ(マックーム) |
|||
顔 CPチップ(マックーム) |
1 | ¥59,900 | |
3 | ¥158,400(1回あたり ¥52,800) | ¥130,000 | |
顔+首 CPチップ(マックーム) |
|||
顔+首 CPチップ(マックーム) |
1 | ¥89,700 | |
3 | ¥247,500(1回あたり ¥82,500) | ¥220,000 | |
顔 CPチップ(リジュラン) |
|||
顔 CPチップ(リジュラン) |
1 | ¥61,500 | |
3 | ¥163,500(1回あたり ¥54,500) | ¥145,000 | |
顔+首 CPチップ(リジュラン) |
|||
顔+首 CPチップ(リジュラン) |
1 | ¥92,250 | |
3 | ¥253,800(1回あたり ¥84,600) | ¥230,000 | |
顔 CPチップ(ベビースキン) |
|||
顔 CPチップ(ベビースキン) |
1 | ¥61,800 | |
3 | ¥164,400(1回あたり ¥54,800) | ¥152,000 | |
顔+首 CPチップ(ベビースキン) |
|||
顔+首 CPチップ(ベビースキン) |
1 | ¥92,700 | |
3 | ¥256,200(1回あたり ¥85,400) | ¥233,000 | |
顔 CPチップ(ジュベルック) |
|||
顔 CPチップ(ジュベルック) |
1 | ¥61,800 | |
3 | ¥164,400(1回あたり ¥54,800) | ¥152,000 | |
顔+首 CPチップ(ジュベルック) |
|||
顔+首 CPチップ(ジュベルック) |
1 | ¥92,700 | |
3 | ¥256,200(1回あたり ¥85,400) | ¥233,000 | |
顔 CPチップ(ネオファウンド) |
|||
顔 CPチップ(ネオファウンド) |
1 | ¥61,800 | |
3 | ¥164,400(1回あたり ¥54,800) | ¥152,000 | |
顔+首 CPチップ(ネオファウンド) |
|||
顔+首 CPチップ(ネオファウンド) |
1 | ¥92,700 | |
3 | ¥256,200(1回あたり ¥85,400) | ¥233,000 | |
ダイヤモンドチップ100ショット | |||
ダイヤモンドチップ100ショット | 1 | ¥16,800 | |
3 | ¥45,000(1回あたり ¥15,000) | ||
ダイヤモンドチップ400ショット | |||
ダイヤモンドチップ400ショット | 1 | ¥26,000 | |
3 | ¥72,000(1回あたり ¥24,000) | ||
ダイヤモンドチップ800ショット | |||
ダイヤモンドチップ800ショット | 1 | ¥39,800 | |
3 | ¥108,000(1回あたり ¥36,000) | ||
DDRチップ200ショット | |||
DDRチップ200ショット | 1 | ¥22,000 | |
3 | ¥59,400(1回あたり ¥19,800) | ||
SFAチップ 顔 | |||
SFAチップ 顔 | 1 | ¥25,800 | |
3 | ¥68,400(1回あたり ¥22,800) | ||
SFAチップ 顔+首 | |||
SFAチップ 顔+首 | 1 | ¥38,700 | |
3 | ¥102,600(1回あたり ¥34,200) | ||
SFAチップ 目周り(眼窩は照射不可) | |||
SFAチップ 目周り(眼窩は照射不可) | 1 | 単体¥11,000 セットの場合+¥6,000(1回あたり 同価格) |
ヴェルベットスキン※麻酔込み
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
顔 | ||
顔 | 1 | ¥16,500 |
ピコフラクショナル※麻酔込み
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
顔 | ||
顔 | 初回 | ¥7,800 |
1 | ¥9,800 | |
5 | ¥41,650 (1回あたり ¥8,330) |
ピコダブル※麻酔込み
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
顔 | |||
顔 | 1 | ¥12,800 | |
5 | ¥57,600 (1回あたり ¥11,520) |
¥47,000 |
アクネスカーピコ
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
顔 | ||
顔 | 1 | ¥28,310 |
5 | ¥127,310 (1回あたり ¥25,462) |
|
麻酔テープ(オプション) | ||
麻酔テープ(オプション) | 1 | ¥550 |
シルファームX※麻酔込み
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
顔または首 | |||
顔または首 | 1 | ¥25,000 | |
5 | ¥110,000(1回あたり ¥22,000) | ¥98,000(1回あたり ¥19,600) | |
顔+首 | |||
顔+首 | 1 | ¥31,000 | |
5 | ¥138,000(1回あたり ¥27,600) | ¥118,000(1回あたり ¥23,600) |
アドバテックスレーザー
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
全顔(589nm + 1319nm) | ||
全顔(589nm + 1319nm) | 1 | ¥30,000 |
全顔(589nm + 1319nm) ※有効期限1年間 |
||
全顔(589nm + 1319nm) ※有効期限1年間 |
3 | ¥84,000(1回あたり ¥28,000) |
全顔(589nm + 1319nm + スポット照射) | ||
全顔(589nm + 1319nm + スポット照射) | 1 | ¥36,000 |
全顔(589nm + 1319nm + スポット照射)※有効期限1年間 | ||
全顔(589nm + 1319nm + スポット照射)※有効期限1年間 | 3 | ¥102,000(1回あたり ¥34,000) |
全顔(1319nm) | ||
全顔(1319nm) | 1 | ¥18,000 |
全顔(1319nm) ※有効期限1年間 |
||
全顔(1319nm) ※有効期限1年間 |
3 | ¥48,600(1回あたり ¥16,200) |
料金表を探す
シミ治療
リポットレーザー
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
顔 | |||
顔 | 1か所 | ¥37,000 | |
2か所 | ¥47,500(1回あたり ¥23,750) | ||
3か所 | ¥57,900(1回あたり ¥19,300) | ||
取り放題 | ¥69,800 | ¥58,000 | |
身体 (手の甲/肘上/肘下(手の甲含む)/背中上部/背中下部) |
|||
身体 (手の甲/肘上/肘下(手の甲含む)/背中上部/背中下部) |
1か所 | ¥37,000 | |
2か所 | ¥47,500(1回あたり ¥23,750) | ||
3か所 | ¥57,900(1回あたり ¥19,300) |
IPL光治療 ルメッカ/ステラM22(フォトダブル)
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
全顔 ※ルメッカは初回料金はございません。 |
||
全顔 ※ルメッカは初回料金はございません。 |
初回 | ¥7,800 |
1 | ¥12,800 | |
5 | ¥47,400(1回あたり ¥9,480) | |
手の甲・首・デコルテ 各1箇所 |
||
手の甲・首・デコルテ 各1箇所 |
1 | ¥12,800 |
5 | ¥49,800(1回あたり ¥9,960) |
IPL光治療 ステラM22(フォトトリプル)
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
全顔 | ||
全顔 | 初回 | ¥10,800 |
1 | ¥18,800 | |
5 | ¥70,000 (1回あたり ¥14,000) |
|
手の甲・首・デコルテ 各1箇所 |
||
手の甲・首・デコルテ 各1箇所 |
1 | ¥18,800 |
5 | ¥84,000 (1回あたり ¥16,800) |
ピコトーニング
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
顔 | |||
顔 | 初回 | ¥7,800 | |
1 | ¥9,800 | ||
5 | ¥41,650 (1回あたり ¥8,330) |
||
10 | ¥78,400 (1回あたり ¥7,840) |
||
首・手の甲・ワキ・乳輪・鼠径部 各1箇所 |
|||
首・手の甲・ワキ・乳輪・鼠径部 各1箇所 |
1 | ¥11,000 | |
5 | ¥49,900 (1回あたり ¥9,980) |
||
背中上部・臀部 各1箇所 |
|||
背中上部・臀部 各1箇所 |
1 | ¥22,800 | |
5 | ¥105,000 (1回あたり ¥21,000) |
¥94,500 (1回あたり ¥18,900) |
ピコダブル※麻酔込み
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
顔 | |||
顔 | 1 | ¥12,800 | |
5 | ¥57,600 (1回あたり ¥11,520) |
¥47,000 |
シミ取り
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
シミ取りレーザー3(顔) ※SBCでシミ取りレーザー・ピコスポットシミ取り放題を受けたことが無い方が対象 |
|||
シミ取りレーザー3(顔) ※SBCでシミ取りレーザー・ピコスポットシミ取り放題を受けたことが無い方が対象 |
初回 | ¥7,800 | |
シミ取りレーザー3(顔) | |||
シミ取りレーザー3(顔) | 1 | ¥9,800 | |
シミ取りレーザー10(顔) | |||
シミ取りレーザー10(顔) | 1 | ¥24,800 | |
シミ取りレーザー10(ボディ) | |||
シミ取りレーザー10(ボディ) | 1 | ¥39,800 | |
シミ取り放題(全顔) | |||
シミ取り放題(全顔) | 1 | ¥49,800 | |
シミ取り放題(手の甲) | |||
シミ取り放題(手の甲) | 1 | ¥67,000 | ¥53,600 |
肘上、肘下(手の甲含む)、背中上部、背中下部いずれか ※30分以内で施術できる範囲 |
|||
肘上、肘下(手の甲含む)、背中上部、背中下部いずれか ※30分以内で施術できる範囲 |
1 | ¥198,000 | ¥168,000 |
料金表を探す
注入治療
プルリアル※バイオスカルプチャー 2回(期限1年) ※シルク 2回(期限1年) ※デンシファイ 2回(期限1年)
ネオファウンド※2回(期限1年)
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
顔、手の甲、首、デコルテ 1本 1㏄ |
||
顔、手の甲、首、デコルテ 1本 1㏄ |
1 | ¥36,500 |
2 | ¥68,000(1回あたり ¥34,000) |
プロファイロ
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
顔・首・手の甲いずれか1箇所 1本(2CC) |
||
顔・首・手の甲いずれか1箇所 1本(2CC) |
1 | ¥54,800 |
リジュランi
本数 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
1本 | ||
1本 | 1 | ¥30,350 |
リジュランHB
本数 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
1本 | |||
1本 | 1 | ¥35,350 | ¥27,800 |
リジュランS
本数 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
1本 | |||
1本 | 1 | ¥35,350 | ¥27,800 |
女優注射(リジュランi+ボトックス)
本数 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
1本 | ||
1本 | 1 | ¥44,800 |
2本目以降1本あたり | ||
2本目以降1本あたり | 1 | ¥39,800 |
女優注射(リジュランHB+ボトックス)
本数 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
1本 | |||
1本 | 1 | ¥49,800 | ¥39,800 |
2本目以降1本あたり | |||
2本目以降1本あたり | 1 | ¥44,800 |
ベビーコラーゲン(ヒューマラジェン)
本数 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
1本 | |||
1本 | 1 | ¥105,000 | ¥87,000 |
ジャルプロスーパーハイドロ※医師の手打ち
メニュー | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
1本 | |||
1本 | 1 | ¥59,800 | ¥54,800 |
2本目以降1本あたり | |||
2本目以降1本あたり | 1 | ¥57,000 |
料金表を探す
スキンケア
ミラノリピール※3回(期限1年)
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
全顔 | ||
全顔 | 1 | ¥11,800 |
3 | ¥29,400(1回あたり ¥9,800) | |
首 | ||
首 | 1 | ¥11,800 |
3 | ¥29,400(1回あたり ¥9,800) | |
背中上 | ||
背中上 | 1 | ¥23,800 |
3 | ¥58,500(1回あたり ¥19,500) | |
背中下 | ||
背中下 | 1 | ¥23,800 |
3 | ¥58,500(1回あたり ¥19,500) | |
ヒップ | ||
ヒップ | 1 | ¥23,800 |
3 | ¥58,500(1回あたり ¥19,500) |
マッサージピール※3回(期限1年)
部位 | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
全顔 | ||
全顔 | 1 | ¥8,800 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
首 | ||
首 | 1 | ¥8,800 |
3 | ¥25,500(1回あたり ¥8,500) | |
背中上 | ||
背中上 | 1 | ¥17,600 |
3 | ¥51,000(1回あたり ¥17,000) | |
背中下 | ||
背中下 | 1 | ¥17,600 |
3 | ¥51,000(1回あたり ¥17,000) | |
ヒップ | ||
ヒップ | 1 | ¥17,600 |
3 | ¥51,000(1回あたり ¥17,000) |
ブラックピール
部位 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
顔または首 | |||
顔または首 | 1 | ¥11,000 | |
5 | ¥49,800 (1回あたり ¥9,960) |
¥43,800 (1回あたり ¥8,760) |
|
10 | ¥89,000 (1回あたり ¥8,900) |
¥79,800 (1回あたり ¥7,980) |
ケミカルピーリング
■ケミカルピーリング対応範囲表
サイズ | |
---|---|
小 | 顔・首(顎下~鎖骨)・手の甲・足の甲・うなじ・乳輪・踵 |
大 | デコルテ・背中上・背中下・腰・ヒップ・大腿前面(片足)・大腿後面(片足)・膝小僧・下腿前面・下腿後面・脇・肘下・肘上・胸・お腹 |
メニュー | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
サリチル酸ピーリング小 | ||
サリチル酸ピーリング小 | 1 | ¥4,950 |
5 | ¥23,500(1回あたり¥4,700) | |
10 | ¥44,550(1回あたり¥4,455) | |
サリチル酸ピーリング大 | ||
サリチル酸ピーリング大 | 1 | ¥6,600 |
5 | ¥30,930(1回あたり¥6,186) | |
10 | ¥57,330(1回あたり¥5,733) |
LDM
メニュー | 回数 | 通常価格 |
---|---|---|
トラネキサム酸 | ||
トラネキサム酸 | 1 | ¥11,800 |
5 | ¥49,500 (1回あたり ¥9,900) |
|
10 | ¥94,000 (1回あたり ¥9,400) |
|
ビタミンC誘導体 | ||
ビタミンC誘導体 | 1 | ¥11,500 |
5 | ¥48,500 (1回あたり ¥9,700) |
|
10 | ¥93,000 (1回あたり ¥9,300) |
|
ベビースキン水玉リフティング | ||
ベビースキン水玉リフティング | 1 | ¥20,160 |
5 | ¥79,440(1回あたり ¥15,888) | |
10 | ¥150,740(1回あたり ¥15,074) | |
水玉リフティング | ||
水玉リフティング | 1 | ¥12,000 |
5 | ¥49,900(1回あたり ¥9,980) | |
10 | ¥95,000(1回あたり ¥9,500) | |
アクネソニック | ||
